JOB INFORMATION看護師 求人情報
正看護師/管理職
タイトル | 医療法人財団岩井医療財団岩井整形外科病院正看護師/管理職 |
---|---|
仕事内容 | ◆病棟における師長業務全般をお任せいたします ※徐々に病棟・外来・オペ室の全体を把握できるようになって頂きたい ※最終的には師長以上のポジションを考慮 ○看護師情報 【看護配置】7:1 【常勤・非常勤看護師比率】9:1 【正・准看護師比率】41:13 【男性看護師数】3名 【子持ち看護師率】20% 【看護師数】67名 【看護師平均年齢】37.4歳 【スタッフ数】 2階病棟(34床、整形内科混合):18名 3階病棟(26床、整形単科):19名 【患者割合】 全体で整形:内科=89割:12割 【看護師体制】 日勤帯:17名 夜勤帯:4名(助手1名) ○病院情報 【平均在院日数】9.6日 【外来患者数】350人 【病床稼働率】80% 【救急搬送台数】500件/年 現在は1日1件ペース(2021/1/27) 【オペ件数】(IWAIグループ全体) 2015年:2,112件/年 2016年:2,509件/年 2017年:2,966件/年 2018年:3,424件/年 2019年:3,488件/年 |
事業所名 | 岩井整形外科病院 |
応募資格 | ◆正看護師資格をお持ちの方 ◆主任以上の経験がある方 |
施設形態 | 一般病院 整形外科 / リウマチ科 / リハビリテーション科 / 放射線科 / 内科 / 消化器内科 / 循環器内科 / 麻酔科 |
法人名 | 医療法人財団岩井医療財団 |
勤務地 | 東京都江戸川区 |
アクセス | 小岩駅 徒歩5分 |
勤務時間 | 日勤 08:30~17:00 |
給与 | 年収650万円 |
給与詳細 | 想定給与 正看護師 年収 650 万円~ 通勤手当 1円100,000円 ※上限 |
昇給・賞与 | |
福利厚生 | 福利厚生・待遇: 健康保険 ○ 厚生年金 ○ 雇用保険 ○ 労災保険 ○ 寮 ― 託児所 ― 退職金 ○ |
休日・休暇 | 年間休日 120日 残業 あり 4週8休以上 日祝+1日、夏季休暇(3日)、年末年始(5日)、誕生日休暇(1日) 有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業 |
備考・職場環境 | 職場の環境: 看護師数 70名 病床数 58床 電子カルテ ○ 夜勤: 当直を希望される場合のみ勤務してます。(常勤のみ) 退職関連: 定年:60歳 再雇用:あり |
その他就業条件 | 試用期間: 試用期間あり 仕事内容の変更範囲: 看護業務全般 就業場所の変更範囲: 法人内の関連施設 受動喫煙対策: 敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置) |
事業許可番号 | 本求人は転職エージェント経由での問合せ・応募になります。 【掲載企業主】 社名:グロウトレイル株式会社 有料職業紹介事業 :13-ユ-313822 連絡先 : info@growtrail.co.jp 03-6844-7706 【ご応募の方法】 応募画面へ進むを押してご応募ください。 備考/PR欄は未記載でも問題ございません。 上記求人は人材紹介サービスでの求人紹介となります。 |